江南娱乐官网(中国)官方网站拟对张家口察北世奇商务酒店有限公司等三户债权资产包进行处置。截止2020年8月31日,该资产包债权总额为296,532,035.81元,本金余额为240,722,534.06元,利息余额为55,809,501.75元。该资产包中的债务人主要分布在张家口地区。该资产包的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产包。
公告有效期:自公告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与江南娱乐官网(中国)官方网站联系。
联 系 人:张先生 联系电话:0311-68001134
电子邮件:zhangyu1@hebamc.com
公司地址:河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话: 0311-68001255
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:wangzhijie@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,江南娱乐官网(中国)官方网站不对其承担任何法律责任。
附件:
单位:人民币元 | ||||||
序号 | 借款人名称 | 贷款行 | 贷款本金余额 | 借款合同号 | 担保人名称 | 担保合同号 |
1 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 19,271,000.00 | 04120412-2012年(东支)字0040号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 04120412-2012年东支(抵)字0014号 |
河北张家口帝达集团有限公司 | 04120412-2012年东支(保)字0002号 | |||||
张家口市帝达购物广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 23,496,693.87 | 04120412-2013年(东支)字0039号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 04120412-2012年东支(抵)字0014号 | |
河北张家口帝达集团有限公司 | 04120412-2012年东支(保)字0002号 | |||||
张家口市帝达购物广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 47,000,000.00 | 04120412-2014年(东支)字0026号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 04120412-2012年东支(抵)字0014号 | |
河北张家口帝达集团有限公司 | 04120412-2012年东支(保)字0002号 | |||||
张家口市帝达购物广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 5,000,000.00 | 0041200011-2016年(东支)字00008号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 04120412-2012年东支(抵)字0014号 | |
张家口市帝达购物广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 8,000,000.00 | 0041200011-2016年(东支)字00051号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 04120412-2012年东支(抵)字0014号 | |
张家口市帝达购物广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 10,000,000.00 | 0041200011-2016年(东支)字00058号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 04120412-2012年东支(抵)字0014号 | |
张家口市帝达购物广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 13,000,000.00 | 0041200011-2016年(东支)字00075号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 04120412-2012年东支(抵)字0014号 | |
张家口市帝达购物广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 16,000,000.00 | 0041200011-2015年(东支)字00063号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 04120412-2012年东支(抵)字0014号 | |
张家口市帝达购物广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 16,000,000.00 | 0041200011-2015年(东支)字00057号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 04120412-2012年东支(抵)字0014号 | |
张家口市帝达购物广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 8,000,000.00 | 0041200011-2015年(东支)字00056号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 04120412-2012年东支(抵)字0014号 | |
张家口市帝达购物广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 16,271,421.53 | 小微商户逸贷公司卡业务补充协议 | |||
2 | 张家口市帝达购物中心有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 12,494,098.49 | 0041200011-2016年(东支)字0020号 | 张家口市帝达购物中心有限公司 | 0041200011-2016东支)抵)0001号 |
张家口市帝达购物中心有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 40,000,000.00 | 041200011-2016年(东支)字00006号 | 张家口市帝达购物中心有限公司 | 0041200011-2016东支)抵)0001号 | |
张家口市帝达购物中心有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口桥东支行 | 2,286,842.52 | 小微商户逸贷公司卡业务补充协议 | |||
3 | 张家口察北世奇商务酒店有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家口万全支行 | 3,902,477.65 | 04120586-2012年(万全)字0011号 | 赵海宽 | 04120586-2012年万全(抵)字0006号 |
何慧玲、赵海江、张秀荣、李强 |